| Obecné informace |
|
|
| Model: |
250/11 Pérák | |
| Značka: | Jawa | |
| Modelová řada: | 1950 | |
| Kategorie: | Cestovní |
|
| Země výroby: |
Československo |
|
|
|
||
| Rozměry | ||
| Délka motocyklu: |
2010 mm |
|
| Šířka motocyklu: | 700 mm | |
| Výška sedla: | 702 mm | |
| Rozvor kol: | 1297 mm | |
| Počet sedadel: | 2 | |
| Suchá hmotnost: | 115 kg | |
|
|
||
| Motor / palivo | ||
| Zdvihový objem: |
285,5 cm3 |
|
| Typ motoru: |
dvoudobý jednoválec |
|
| Počet válců: |
1 |
|
| Ventilový rozvod: | vratné vyplachování | |
| Chlazení motoru: |
Vzduchem |
|
| Systém paliva: |
Gravitační | |
| Objem nádrže: |
13 l |
|
|
|
||
| Rychlost / výkon | ||
| Maximální výkon: | 6,6 kW/4250 ot./min. | |
| Poměr výkon/váha: | 57,4 kW/t | |
| Max. točivý moment: | 16 Nm/2750 ot./min. | |
| Maximální rychlost: | 100 km/h | |
|
|
||
| Brzdy / převodovka | ||
| Přední brzdy: | mechanické bubnové | |
| Zadní brzdy: | mechanické bubnové | |
| Pneumatiky: | vpředu 3,00 x 19 vzadu 3,25 x 19 |
|
| Typ převodovky: | poloautomatická manuální 4-stupňová | |
| Pujcovna-legend.cz, r. 2008 - 2012 e-mail: info@pujcovna-legend.cz tel.: 731 444 144 |
|